速報!2013全日本モトクロス選手権 第9戦MFJGP(SUGO)大会
■大会名称:2013全日本モトクロス選手権 第9戦MFJGP(SUGO)大会
■カテゴリ:IA1クラス
■開催日:2013年10月20日(日)
■会場:スポーツランドSUGO(宮城)
■レース:30分+1周 ×2ヒート
■天候:雨
IA1クラスヒート1で平田4位
決勝は朝から雨となり、公式練習の時点で路面はウエット。その後も雨は降り続き、IA1第1ヒートにはマディコンディションでレースが行われた。そのスタートでは、平田が抜群のスタートを切りトップで2コーナーを抜け、これに熱田孝高(ホンダ)、成田亮(ホンダ)、そして世界選手権に参戦し、この MFJGPにスポット参戦しているM・ナグル(ホンダ)、E・ボブリシェフ(ホンダ)が続く。好スタートを切った平田ではあったが、序盤に5番手まで後退するもトップグループの最後尾でレースを展開。一方のトップ争いはナグル、ボブリシェフが序盤で抜けだすと、2人が独走し、そのままのワンツーフィニッシュとなる。
一方で3位争いは、成田、熱田、平田の3人にしぼられる。この中で平田は、すぐに熱田をかわして4番手に浮上し、さらに成田の背後につくと熱田を引き離して成田とのマッチレースに持ち込む。しかし、何度も背後に迫りながらも攻略できず、レース終盤には遅れてしまい、日本人では2位となる4位でチェッカーを受けた。
ランキングは、トップの小島庸平(スズキ)が9 位、2位の小方誠(ホンダ)が5位となったため、第1ヒート終了時点で、トップ小方(326)、2位小島(324)、3位成田(323)、そして4位平田(322)と、わずか4ポイントの中に4人がひしめく混戦となり、チャンピオンの獲得は、シーズン最終レースとなる第2ヒートに持ち込まれた。
第1ヒート
順位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | M・ナグル | Honda World Motocross Team | Honda | 33’41.668 |
2 | E・ボブリシェブ | Honda World Motocross Team | Honda | 33’51.096 |
3 | 成田 亮 | TEAM HRC | Honda | 34’35.512 |
4 | 平田 優 | YAMAHA YSP Racing Team | Yamaha | 34’40.853 |
5 | 小方 誠 | TEAM HRC | Honda | 35’05.300 |
6 | 熱田 孝高 | Team SUZUKI | Suzuki | 35’32.337 |
7 | 星野 裕 | グリーンクラブ&パーク神戸RT | Kawasaki | 35’36.491 |
8 | 新井 宏彰 | K・R・T | Kawasaki | 35’44.047 |
9 | 深谷 広一 | TEAM MOTO SPORTS FUKAYA | Honda | 35’53.688 |
10 | 星野 優位 | SEKI Racing MotoRoman&KBF-RS | Honda | 35’58.537 |
11 | 増田 一将 | Team CRF & Kazu Racing Project | Honda | 33’54.213(-1Lap) |
12 | 小島 庸平 | Team SUZUKI | Suzuki | 34’57.099(-1Lap) |
13 | 北居 良樹 | KTMうず潮レーシング福山 | KTM | 35’03.353(-1Lap) |
14 | 三原拓也 | K・R・T | Kawasaki | 35’16.587(-1Lap) |
15 | 沼田 誠司 | グリーンクラブJUDGEMENT | Kawasaki | 35’51.946(-1Lap) |
16 | 池谷 優太 | Team SRM with マウンテンライダーズ | Suzuki | 36’03.619(-1Lap) |
17 | 尾崎 友哉 | RIDEZ Muc-Off YSP HO | Yamaha | 34’17.628(-2Laps) |
18 | 鈴木 正明 | 秀明道場 | Suzuki | 35’07.953(-2Lap) |
19 | 鎌倉 大樹 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | 35’21.168(-2Laps) |
20 | 小林 雅裕 | KUMAMOTO 緑陽会熊本レーシング | Honda | 36’22.624(-2Laps) |
21 | 桒垣 竜斗 | KTMうず潮レーシング福山 | KTM | 36’17.154(-3Laps) |
22 | 佐々木 雅規 | ENAGYーX | Honda | 36’35.864(-3Laps) |
23 | 中村 泰介 | RACING TEAM MIKURAwith ALL-ONE | Yamaha | 33’47.624(-4Laps) |
第2ヒート
順位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | M・ナグル | Honda World Motocross Team | Honda | 37’08.796 |
2 | 成田 亮 | TEAM HRC | Honda | 38’37.375 |
3 | 新井 宏彰 | K・R・T | Kawasaki | 38’41.839 |
4 | 小方 誠 | TEAM HRC | Honda | 39’03.543 |
5 | 熱田 孝高 | Team SUZUKI | Suzuki | 39’26.556 |
6 | 増田 一将 | Team CRF & Kazu Racing Project | Honda | 40’03.786 |
7 | 星野 裕 | グリーンクラブ&パーク神戸RT | Kawasaki | 41’10.145 |
8 | 平田 優 | YAMAHA YSP Racing Team | Yamaha | 37’24.558(-1Lap) |
9 | 北居 良樹 | KTMうず潮レーシング福山 | KTM | 38’54.193(-1Lap) |
10 | 三原拓也 | K・R・T | Kawasaki | 44’00.308(-1Lap) |
11 | 小林 雅裕 | KUMAMOTO 緑陽会熊本レーシング | Honda | 37’51.769(-2Laps) |
12 | 小島 庸平 | Team SUZUKI | Suzuki | 39’54.054(-2Laps) |
13 | 尾崎 友哉 | RIDEZ Muc-Off YSP HO | Yamaha | 40’44.439(-2Laps) |
14 | 中村 泰介 | RACING TEAM MIKURAwith ALL-ONE | Yamaha | 37’26.753(-3Laps) |
15 | 沼田 誠司 | グリーンクラブJUDGEMENT | Kawasaki | 38’16.026(-3Laps) |
16 | 星野 優位 | SEKI Racing MotoRoman&KBF-RS | Honda | 38’34.598(-3Laps) |
17 | 鈴木 正明 | 秀明道場 | Suzuki | 39’34.383(-3Laps) |
18 | 池谷 優太 | Team SRM with マウンテンライダーズ | Suzuki | 39’56.289(-3Laps) |
19 | 桒垣 竜斗 | KTMうず潮レーシング福山 | KTM | 40’37.174(-3Laps) |
20 | 鎌倉 大樹 | レーシングチーム鷹 | Yamaha | 34’50.275(DNF) |
2013全日本モトクロス選手権 第8戦関東大会
2013全日本モトクロス選手権第6戦東北大会 平田優総合2位!